RAYEX
继电器 Relay
我们是一家专业、优质的电子零件供应商,提供卓越品质和服务。我们销售各种电子零件,包括温度开关、温度保险丝、电流保险丝、可复式保险丝(PPTC)、热敏电阻(NTC/PTC)、水泥电阻、继电器、突波吸收器等。不论您的需求是什么,我们都能提供最适合的解决方案,让您的产品运行更加稳定可靠。
大功率继电器
项目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
LB1 | 28 × 21.5 × 35 | AC 240V 15ADC 30V 15A | CE,TUV,UL,CUL | |
LB2 | 28 × 21.5 × 35 | AC 240V 12ADC 30V 12A | CE,TUV,UL,CUL | |
LB2H | 28 × 21.5 × 34.5 | AC 240V 10ADC 30V 10A | CE,TUV,UL,CUL | |
LB4H | 28 × 21.5 × 34.5 | AC 240V 5ADC 30V 5A | CE,TUV,UL,CUL | |
LY3 | 27.5 × 31 × 34.5 | AC 250V 10ADC 28V 10A | ||
LY4 | 27.5 × 41 × 35.5 | AC 250V 10ADC 28V 10A | ||
MK | 33.6 × 33.6 × 52.8 | AC 250V 10ADC 30V 10A | ||
JQX | 50.5 × 42.2 × 55.3 | AC 250V 40ADC 30V 40A | ||
J53 | 38 × 34.5 × 50 | AC 250V 10ADC 28V 10A | ||
LB2H-T | 28 × 21.5 × 34.5 | AC 240V 10ADC 30V 10A | CE,TUV,UL,CUL | |
LB4H-T | 28 × 21.5 × 34.5 | AC 240V 5ADC 30V 5A | CE,TUV,UL,CUL | |
LB2-T | 28 × 21.5 × 35 | AC 240V 12ADC 30V 12A | CE,TUV,UL,CUL |
车用继电器
项目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
AM1 | 22 × 15.8 × 24.1 | DC 14V 20A | ||
AM2 | 28 × 23 × 30 | DC 14V 30A | ||
AM3 | 30 × 30 × 25 | DC 14V 80A | ||
AM4 | Φ28.5 × 40 | DC 14V 22A | ||
AM5 | 18.2 × 17.4 × 13.8 | DC 14V 20A×2 | ||
AM6 | 12 × 12.9 × 9.9 | NO:DC 14V 20ANO:DC 14V 15A | ||
AM7 | 14.3 × 7.5 × 13.8 | DC 14V 25A | ||
LA | 26 × 21.5 × 20 | DC 14V 40A | ||
LQ | 16 × 12.5 × 14 | DC 14V 20ADC 14V 6A×2 | ||
LD-F | 28 × 28 × 25 | DC 14V 40A | ||
LD-P | 28 × 28 × 25 | DC 14V 40A | ||
LD-B | 28 × 28 × 25 | DC 14V 40A | ||
LDN | 27 × 23 × 25 | DC 14V 40A | ||
LE-FW | 21.5 × 16 × 17 | DC 24V 15A | TUV | |
LEG-F | 19.5 × 15.8 × 15 | AC 120V 15ADC 24V 15A | UL,CUL,TUV | |
LR | 14.5 × 13 × 17.2 | DC 14V 15ADC 14V 2×10A |
固态继电器
項目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
solid-rsr1 | ||||
SOLID-RSR2 |
通用继电器
项目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
RMA . | 20.5 × 10.6 × 15.6 | 1A: AC 250V 5A DC 30V 5A AC 125V 10A 1C: AC 250V 5A DC 30V 5A | ||
RMB | 20.6 × 7.2 × 15.3 | AC 125V 5A AC 250V 3A DC 30V 3A | ||
RMD | 30.4 × 16 × 26.0 | AC 250V 25A AC 277V 20A | ||
RA | 30.4 × 16 × 26.0 | AC 125V 30A AC 250V 20A | UL,CUL | |
RB | 16.5 × 22.2 × 11 | AC 125V 16A DC 30V 16A AC 250V 16A | UL,CUL | |
LMR1 | 29 × 12.5 × 15.5 | AC 250V 10 ADC 30V 10A | TUV,UL,CUL | |
LMR2 | 29 × 12.5 × 15.5 | AC 250V 5A DC 30V 5A | TUV,UL,CUL | |
LMR1H | 29 × 12.5 × 15.5 | AC 125V 20 ADC 30V 16A AC 250V 16A | TUV,UL,CUL | |
LM1 | 29.4 × 12.5 × 25.5 | AC 250V 12A DC 30V 12A | TUV,UL,CUL | |
LM2 | 29.4 × 12.5 × 25.5 | AC 250V 5A DC 30V 5A | TUV,UL,CUL | |
LMIH | 29.4 × 12.5 × 25.5 | AC 250V 16A AC 125V 20 ADC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
LMP1 | 29.4 × 12.5 × 25.5 | AC 250V 5A DC 30V 5A | TUV,UL,CUL | |
LMP2 | 29.4 × 12.5 × 25.5 | AC 250V 5A DC 30V 5A | TUV,UL,CUL | |
LMP1H | 29.4 × 12.5 × 25.5 | AC 250V 16A AC 125V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L90 | 27.5 × 24 × 15 | 1A: AC 240V 30A AC 277V 20A DC 30V 20A 1C: AC 277V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L90-W | 31.8 × 27.4 × 19.7 | 1A: AC 240V 30A AC 277V 20A DC 30V 20A 1C: AC 277V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L901 | 32 × 27.4 × 27.5 | 1A: AC 250V 30A AC 277V 20A DC 30V 20A 1C: AC 277V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L902 | 32 × 27.4 × 19.4 | 1A: AC 250V 30A AC 277V 20A DC 30V 20A 1C: AC 277V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L903 | 50 × 27.4 × 27.7 | 1A: AC 240V 30A AC 277V 20A DC 30V 20A 1C: AC 277V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L904 | 32.5 × 27.4 × 27.9 | 1A: AC 240V 30A AC 277V 20A DC 30V 20A 1C: AC 277V 20A DC 30V 20A | TUV,UL,CUL | |
L905 | 50 × 32.2 × 34.0 | AC 250V 30A |
微型继电器
项目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
R | 14 × 9.0 × 5.0 | AC 125V / 0.5 A DC 30V / 1 A | ||
RS. | 20.2 × 9.8 × 11.5 | AC 125V / 1.0 A DC 24V / 2 A | UL,CUL | |
RSY | 12.5 × 7.5 × 9.7 | AC 125V / 0.5A DC 24V / 1.0A | UL,CUL | |
LU | 15.5 × 10.5 × 11.2 | AC 120V 3A DC 24V 3A | UL,CUL | |
LUZ | 15.5 × 10.5 × 11.2 | AC 120V 3A DC 24V 3A | UL,CUL | |
LC | 18.5 × 15.3 × 10.4 | AC 125V 12A AC 250V 10A DC 30V 10A | ||
LEG | 19.5 × 15.8 × 15 | AC 120V 10A DC 24V 10A AC 240V 10A | TUV,UL,CUL | |
LT | 21.8 × 16.8 × 14.2 | AC 120V 10A DC 24V 10A AC 240V 6A | TUV,UL,CUL | |
LUH | 15.5X11.2X10.5 | AC120V/DC24V 2A AC240V 1A | UL CUL | |
LU . H | 15.5 × 10.5 × 11.2 | AC120V/DC24V 5A AC240V 2.5A |
磁簧继电器
项目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
R1-00 | 19.0 × 7.0 × 5.0 | Switch Current 0.5ACarry Current 1.0A | UL | |
R1-50 | 19.0 × 7.0 × 5.0 | Switch Current 0.5ACarry Current 1.0A | UL | |
R2 | 19.9 × 7.62 × 5.5 | Switch Current 0.5ACarry Current 1.0A | UL | |
R3 | 19.9 × 7.62 × 5.5 | Switch Current 0.5ACarry Current 1.0A | UL |
继电器座
项目 | 外观 | 产品尺寸 | 触点负载 | 产品描述 |
---|---|---|---|---|
PT-080 | Fit to LB1 / LB2 | |||
PTF-08A-A | Fit to LB2 | |||
PTF-08A-E | Fit to LB2 | |||
PY-080 | Fit to LB2H | |||
PYF-08A-A | Fit to LB2H | |||
PYF-08A-E | Fit to LB2H | |||
PY-140 | Fit to LB4H | |||
PYF-14A-A | Fit to LB4H | |||
PYF-14A-E | Fit to LB4H | |||
PYC-P | Fit to LB series | |||
PYC-A1 | Fit to LB series | |||
PTF-14A | Fit to LY4 series | |||
RS-M01 | Fit to LM1 / LMP1 / LMR1 | |||
RS-M02 | Fit to LM2 / LMP2 / LMR2 | |||
PYC-M | Fit to LM / LMP series | |||
RS-M03 | Fit to LM1 / LMP1 / LMR1 | |||
RS-M04 | Fit to LM2 / LMP2 / LMR2 | |||
US-08 | ||||
RS-D01 | Fit to LD / LDN series | |||
RS-D02 | Fit to LD / LDN series | |||
RS-D03 | Fit to LD / LDN series | |||
PF-083A | Fit to MK2 series | |||
PF-113A | Fit to MK3 series | |||
PF-085A | Fit to MK2 series |